07.07.2012, 01:20
RE: Tor oder nicht Tor - das ist hier die Frage?
Tipp:BACK: Joinville | ||
Wettart: Nächstes Tor? | ||
Quote: 1.4 | ||
Einsatz: 5 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: Ja | ||
Wettart: Beide Teams erzielen ein Tor? | ||
Quote: 1.65 | ||
Einsatz: 4 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: unter 0,5 Tore | ||
Wettart: Gesamttore - Team 2 | ||
Quote: 2.9 | ||
Einsatz: 1 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: Kashima Antlers | ||
Wettart: Nächstes Tor? | ||
Quote: 1.36 | ||
Einsatz: 8 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: unter 0,5 Tore | ||
Wettart: Gesamttore - Team 2 | ||
Quote: 2.8 | ||
Einsatz: 1 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: Ja | ||
Wettart: Beide Teams erzielen ein Tor? | ||
Quote: 1.45 | ||
Einsatz: 5 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Tipp:BACK: Ja | ||
Wettart: Beide Teams erzielen ein Tor? | ||
Quote: 1.57 | ||
Einsatz: 4 | ||
Wettanbieter: sportingbet |
Der User hat keine Nachricht eingegeben, er hat nur Tipps abgegeben!
Blacklist:
-> Ernest Gulbis
-> Segunda Division (Spanien)
-> Europa-League
-> Friendly´s (Nationalmannschaften)
-> Ernest Gulbis
-> Segunda Division (Spanien)
-> Europa-League
-> Friendly´s (Nationalmannschaften)