Wettforum - SportwettenTALK | Das Sportwettenforum
›
Profil von WettGuru
![]() WettGuru (Bwin Tipper) ![]() ![]() Registriert seit: 19.03.2013 Status: Offline |
|
WettGuru - Bilanz - Alle Immer
|
WettGuru - Statistik - Alle Immer
|
Verloren
Cashback
Gewonnen
Offen
|
WettGuru - Odds / Stakes - Alle immer
|
|
Offene Tipps von WettGuru
Offene Wetten
|
||||
17.09.14 20:45
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
Champions League | FC Barcelona - Apoel Nicosia FC | Chance:3/10 | hc 0:2 FC Barcelona zu 1.60 bei Interwetten |
Sportarten Bereich - WettGuru
Fussball
Bilanz:
bei 1 Wetten. Davon:
Gewonnen: 0
Verloren: 0
Cashback: 0
Offen: 1
Quoten Bereich - WettGuru
Quoten Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Einsatz Bereich - WettGuru
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 | |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 | |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Buchmacher Bereich - WettGuru
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 | |
Interwetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.6 |
Tagebücher von WettGuru
Alle Tipps von WettGuru
Letzte ausgewertete Wetten
|
||||
Der User hat zur Zeit keine Wetten! | ||||
Bilanz nach Zeit von WettGuru
Monats Archiv von WettGuru
Monat.Jahr | Wetten Alle |
% Gewonnen Alle |
Bilanz Alle |
Quoten Ø Alle |
---|
Follower (0) / Followed (0) von WettGuru
Wird gefolgt:
Folgt:
|