Wettforum - SportwettenTALK | Das Sportwettenforum
›
Profil von Benzema90
![]() Benzema90 (Oddsetspieler) ![]() Registriert seit: 10.04.2019 Status: Offline |
|
Benzema90 - Bilanz - Alle Immer
|
Benzema90 - Statistik - Alle Immer
|
Verloren
Cashback
Gewonnen
Offen
|
Benzema90 - Odds / Stakes - Alle immer
|
|
Offene Tipps von Benzema90
Offene Wetten
|
||||
10.04.19 18:30
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
Norwegen - Tippeligaen | Brann vs. Kristiansund | Chance:4/10 | Gast über 0,5 Tore zu 1.63 bei Interwetten |
Sportarten Bereich - Benzema90
Fussball
Bilanz: -5.00
bei 2 Wetten. Davon:
Gewonnen: 0
Verloren: 1
Cashback: 0
Offen: 1
Quoten Bereich - Benzema90
Quoten Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -5.00 | 1.5 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.63 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -5.00 | 1.5 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.63 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Einsatz Bereich - Benzema90
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.63 | |
5/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -5.00 | 1.5 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.63 | |
5/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -5.00 | 1.5 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Buchmacher Bereich - Benzema90
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -5.00 | 1.57 |
Interwetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -5.00 | 1.57 |
Tagebücher von Benzema90
Alle Tipps von Benzema90
Letzte ausgewertete Wetten
|
||||
10.04.19 18:30 -5.00 |
Deutschland - 2. Bundesliga | MSV Duisburg vs. Köln Erg: 4:4 |
Chance:5/10 | Auswärtssieg zu 1.50 bei Interwetten |
Bilanz nach Zeit von Benzema90
Monats Archiv von Benzema90
Monat.Jahr | Wetten Alle |
% Gewonnen Alle |
Bilanz Alle |
Quoten Ø Alle |
---|
Follower (0) / Followed (0) von Benzema90
Wird gefolgt:
Folgt:
|