LIVE is LIVE 10.10.2013
Heute:
U 19-Europameisterschaft - Qualifikation - Erste Stufe
Deutschland U19 - Weißrussland U19
Quoten: 1.33 / 5.00 / 6.00
Statistiken:
Letzte Spiele: DEUTSCHLAND
10.09.13 INT Deutschland U19 - Griechenland U19 2 : 0
06.09.13 INT Niederlande U19 - Deutschland U19 1 : 6
14.08.13 INT Ungarn U19 - Deutschland U19 3 : 2
10.06.13 EUR Deutschland U19 - Niederlande U19 0 : 1
07.06.13 EUR Norwegen U19 - Deutschland U19 3 : 1
Letzte Spiele: WEIßRUSSLAND U19
14.08.13 INT Estland U19 - Weißrussland U19 1 : 1
10.06.13 INT Finnland U19 - Weißrussland U19 0 : 2
08.06.13 INT Finnland U19 - Weißrussland U19 1 : 2
17.10.12 EUR Albanien U19 - Weißrussland U19 0 : 2
14.10.12 EUR Weißrussland U19 - Italien U19 1 : 1
Direkter Vergleich: DEUTSCHLAND U19 - WEIßRUSSLAND U19
11.10.11 EUR Deutschland U19 Weißrussland U19 3 : 3
So eindeutig wie es die Quote zeigt, scheint es für mich nicht zu sein.
Alle sagten: "Das geht nicht"
Da kam einer, der das nicht wusste und tat es!
Da kam einer, der das nicht wusste und tat es!