13.07.2010, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2010, 19:02 von Wettinformant.)
All in One
Ich probiers auch mit dem tagebuch, hoffe das ich damit refolg haben werde .....
gl to All
14.07.2010 02:50 Ponte Preta – America-RN 1 FT 3:0 +3,92
14.07.2010 21:30 O´Higgins – Universidad de Chile Over 2,5 FT 3:3 +3,90 = +7,82
16.07.2010 02:00 Atletico-MG - Atletico-GO Lay 2 FT 3:2 +2,00 = +9,82
16.07.2010 02:00 Fluminense RJ - Gremio Prudente Lay X FT 1:1 -7,80 = +2,02
16.07.2010 18:30 Vienna - Grödig 2 FT 3:2 -3,00 = -1,02
16.07.2010 18:30 Admira Wacker - FC Lustenau Over 2,5 FT 1:1 -7,00 = -8,02
18.07.2010 21:05 Galway United - Shamrock Rovers 2 FT 0:1 +4,10 = -3,92
18.07.2010 18:00 Strömsgodset IF - FK Haugesund 1 FT 2:1 +5,04 = +1,12
18.07.2010 18:30 Austria Wien - Mattesburg 1 FT 2:0 +2,10 = +3,22
18.07.2010 18:00 Strömmen - Sarpsborg Over 2,5 FT 2:1 +3,64 = +6,86
19.07.2010 19:30 JJK Jyväskylä - VPS Lay 1 FT 0:1 +3,00 = +9,86
20.07.2010 16:30 Renova - Omonia Over 2,5 FT 0:2 -7,00 = +2,86
20.07.2010 16:30 Renova - Omonia Over 3,5 FT 0:2 -2,00 = +0,86
20.07.2010 19:00 Reutlingen - Bremen Over 4 FT 1:3 +/-0,00 = +0,86
26.07.2010 19:00 Helsingborg IF BK Häcken Lay 2 FT 3:1 +2,00 = +2,86
27.07.2010 18:00 CSKA Sofia - Cliftonville Over 2,5 FT 3:0 +4,48 = +7,34
29.07.2010 18:00 Inter Turku - Genk Lay 0 - 10min. Res. 17 min. 0:1 +1,00 = +8,34
29.07.2010 18:00 Ruch - Austria Vienna Lay 0 - 10min. Res. 4 min. 1:0 -4,70 = +3,64
29.07.2010 18:30 Sundsvall - Hammarby Lay 0 - 10min. Res. 42 min. 1:0 +1,00 = +4,64
29.07.2010 18:30 Kolumbien U20 - Nigeria U20 Lay 0 - 10min. Res. 2 min. 0:1 -4,70 = -0,06
29.07.2010 20:45 Shamrock - Juventus 2 AHC +1,75 FT 0:2 -2,00 = -2,06
29.07.2010 19:00 Syrianska FC - Östers Lay X FT Verschoben +/- 0,00 = -2,06
30.07.2010 20:45 Drogheda - Bray 1 FT 0:2 -5,00 = -7,06
30.07.2010 21:00 Shelbourne - Limerick Lay 2 FT 0:4 -7,80 = -14,86
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start 1 FT 8:1 +4,08 = -10,78
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start Lay Under 2,5 FT 8:1 +5,00 = -5,78
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start Lay X FT 8:1 +2,00 = -3,78
gl to All
14.07.2010 02:50 Ponte Preta – America-RN 1 FT 3:0 +3,92
14.07.2010 21:30 O´Higgins – Universidad de Chile Over 2,5 FT 3:3 +3,90 = +7,82
16.07.2010 02:00 Atletico-MG - Atletico-GO Lay 2 FT 3:2 +2,00 = +9,82
16.07.2010 02:00 Fluminense RJ - Gremio Prudente Lay X FT 1:1 -7,80 = +2,02
16.07.2010 18:30 Vienna - Grödig 2 FT 3:2 -3,00 = -1,02
16.07.2010 18:30 Admira Wacker - FC Lustenau Over 2,5 FT 1:1 -7,00 = -8,02
18.07.2010 21:05 Galway United - Shamrock Rovers 2 FT 0:1 +4,10 = -3,92
18.07.2010 18:00 Strömsgodset IF - FK Haugesund 1 FT 2:1 +5,04 = +1,12
18.07.2010 18:30 Austria Wien - Mattesburg 1 FT 2:0 +2,10 = +3,22
18.07.2010 18:00 Strömmen - Sarpsborg Over 2,5 FT 2:1 +3,64 = +6,86
19.07.2010 19:30 JJK Jyväskylä - VPS Lay 1 FT 0:1 +3,00 = +9,86
20.07.2010 16:30 Renova - Omonia Over 2,5 FT 0:2 -7,00 = +2,86
20.07.2010 16:30 Renova - Omonia Over 3,5 FT 0:2 -2,00 = +0,86
20.07.2010 19:00 Reutlingen - Bremen Over 4 FT 1:3 +/-0,00 = +0,86
26.07.2010 19:00 Helsingborg IF BK Häcken Lay 2 FT 3:1 +2,00 = +2,86
27.07.2010 18:00 CSKA Sofia - Cliftonville Over 2,5 FT 3:0 +4,48 = +7,34
29.07.2010 18:00 Inter Turku - Genk Lay 0 - 10min. Res. 17 min. 0:1 +1,00 = +8,34
29.07.2010 18:00 Ruch - Austria Vienna Lay 0 - 10min. Res. 4 min. 1:0 -4,70 = +3,64
29.07.2010 18:30 Sundsvall - Hammarby Lay 0 - 10min. Res. 42 min. 1:0 +1,00 = +4,64
29.07.2010 18:30 Kolumbien U20 - Nigeria U20 Lay 0 - 10min. Res. 2 min. 0:1 -4,70 = -0,06
29.07.2010 20:45 Shamrock - Juventus 2 AHC +1,75 FT 0:2 -2,00 = -2,06
29.07.2010 19:00 Syrianska FC - Östers Lay X FT Verschoben +/- 0,00 = -2,06
30.07.2010 20:45 Drogheda - Bray 1 FT 0:2 -5,00 = -7,06
30.07.2010 21:00 Shelbourne - Limerick Lay 2 FT 0:4 -7,80 = -14,86
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start 1 FT 8:1 +4,08 = -10,78
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start Lay Under 2,5 FT 8:1 +5,00 = -5,78
02.08.2010 19:00 Vålerenga - Start Lay X FT 8:1 +2,00 = -3,78
Don't care what people say. Just follow your own way, don't give up and use the chance .... To return to innocence.